
费伦茨瓦罗斯女足
FerencvarosiTCWomen
球队市值:0
所属联赛 | : | 匈女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 费伦茨瓦罗斯女足(英文名:FerencvarosiTCWomen,粤语名:费伦茨瓦罗斯女足), 是匈女甲联赛的一支足球俱乐部,当前费伦茨瓦罗斯女足的市值为:0,费伦茨瓦罗斯女足共有球员39人,外籍球员13人,我们将为你实时更新费伦茨瓦罗斯女足赛事数据信息。 |
全部
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 前进之鹰 | 0:0 | 布加勒斯特星 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 帕纳辛纳科斯 | 0:0 | 前进之鹰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 前进之鹰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 萨尔茨堡红牛 | 0:0 | 前进之鹰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 前进之鹰 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 里昂 | 0:0 | 前进之鹰 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 尼斯 | 0:0 | 前进之鹰 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 前进之鹰 | 0:0 | 布拉加 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 前进之鹰 | 0:0 | 布加勒斯特星 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 帕纳辛纳科斯 | 0:0 | 前进之鹰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 前进之鹰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 萨尔茨堡红牛 | 0:0 | 前进之鹰 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 前进之鹰 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 里昂 | 0:0 | 前进之鹰 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 尼斯 | 0:0 | 前进之鹰 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 前进之鹰 | 0:0 | 布拉加 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|